<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial Media Group</title>
	<atom:link href="http://financialmedia.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financialmedia.se</link>
	<description>Sveriges finansiella mötesplats</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tradingkursen.se uppmärksammas i media</title>
		<link>http://financialmedia.se/tradingkursen-se-uppmarksammas-i-media/</link>
		<comments>http://financialmedia.se/tradingkursen-se-uppmarksammas-i-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[I januari 2012 lanserades www.tradingkursen.se i syfte att erbjuda en kurs som främst är skapad för nybörjare och medelgoda traders – men vi är övertygade om att även experter kommer att ha behållning av materialet. Realtid.se skrev en artikel om webbplatsen strax efter lansering. Läs artikeln här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I januari 2012 lanserades www.tradingkursen.se i syfte att erbjuda en kurs som främst är skapad för nybörjare och medelgoda traders – men vi är övertygade om att även experter kommer att ha behållning av materialet.</p>
<p>Realtid.se skrev en artikel om webbplatsen strax efter lansering. Läs artikeln <a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201201/20/20120120134957_Realtid425/20120120134957_Realtid425.dbp.asp">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialmedia.se/tradingkursen-se-uppmarksammas-i-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradingkursen.se</title>
		<link>http://www.tradingkursen.se</link>
		<comments>http://www.tradingkursen.se#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbplatser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Vår kurs är främst skapad för nybörjare och medelgoda traders – men vi är övertygade om att även experter kommer att ha behållning av materialet. Kursen passar för Dig som vill lära Dig en komplett tradingmetod. Fokus ligger på att tjäna pengar i praktiken, även om en hel del väsentlig och intressant teori också behandlas. Våra avtal med programleverantörer och ledande internetmäklare medför att vi kommer att kunna erbjuda en kostnadsfri prövotid för de som är intresserade och extra förmånliga courtagevillkor för Dig som gått...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår kurs är främst skapad för nybörjare och medelgoda traders – men vi är övertygade om att även experter kommer att ha behållning av materialet.</p>
<p>Kursen passar för Dig som vill lära Dig en komplett tradingmetod. Fokus ligger på att tjäna pengar i praktiken, även om en hel del väsentlig och intressant teori också behandlas.</p>
<p>Våra avtal med programleverantörer och ledande internetmäklare medför att vi kommer att kunna erbjuda en kostnadsfri prövotid för de som är intresserade och extra förmånliga courtagevillkor för Dig som gått kursen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingkursen.se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradingportalen.com</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com</link>
		<comments>http://www.tradingportalen.com#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbplatser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Syftet med Tradingportalen.com är att lättöverskådligt samla all information och kunskap som är avgörande för att du ska lyckas med din trading. Ta del av våra träffsäkra analyser och nyhetsbrev samt fördjupa dina kunskaper genom våra online- och lärarledda utbildningar. Att få en kontinuerligt positiv avkastning på aktiemarknaden är inte lika lätt som många tror, men det är en realistisk möjlighet! Har du bara intresset och engagemanget så bistår vi med resten: kunskap och erfarenhet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syftet med Tradingportalen.com är att lättöverskådligt samla all information och kunskap som är avgörande för att du ska lyckas med din trading. Ta del av våra träffsäkra analyser och nyhetsbrev samt fördjupa dina kunskaper genom våra online- och lärarledda utbildningar.</p>
<p>Att få en kontinuerligt positiv avkastning på aktiemarknaden är inte lika lätt som många tror, men det är en realistisk möjlighet! Har du bara intresset och engagemanget så bistår vi med resten: kunskap och erfarenhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradingportalen.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansentreprenörer storsatsar via förvärv i FMG</title>
		<link>http://financialmedia.se/finansentreprenorer-storsatsar-via-forvarv-i-fmg/</link>
		<comments>http://financialmedia.se/finansentreprenorer-storsatsar-via-forvarv-i-fmg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[FMG Financial Media Group &#8211; Sveriges Finansiella Mötesplats &#8211; kan stolt presentera C-G Gyllenram och Tony Ugrina som nya delägare i bolaget. C-G Gyllenram och Tony Ugrina har en långvarig erfarenhet av de finansiella marknaderna och är efterfrågade föredragshållare och skribenter. De gav tillsammans ut den uppmärksammade boken “En Aktiespekulants Psykologi” 2004, förekommer med regelbundna artiklar i fackpress och har sedan 2007 drivit den uppskattade webbplatsen Marknadsbrev.se som framöver kommer att bli en del av Financial Media Group AB. &#8220;Det är med stor glädje vi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FMG Financial Media Group &#8211; Sveriges Finansiella Mötesplats &#8211; kan stolt presentera C-G Gyllenram och Tony Ugrina som nya delägare i bolaget.</strong></p>
<p>C-G Gyllenram och Tony Ugrina har en långvarig erfarenhet av de finansiella marknaderna och är efterfrågade föredragshållare och skribenter. De gav tillsammans ut den uppmärksammade boken “En Aktiespekulants Psykologi” 2004, förekommer med regelbundna artiklar i fackpress och har sedan 2007 drivit den uppskattade webbplatsen Marknadsbrev.se som framöver kommer att bli en del av Financial Media Group AB.</p>
<p><em>&#8220;Det är med stor glädje vi satsar på att vidareutveckla Financial Media Group tillsammans med Erik och de andra. Bolaget har samma höga ambitioner och energiska visioner som oss. Vi vill skapa Sveriges finansiella mötesplats, där vi skall erbjuda kvalitativt innehåll, helt gratis, för alla Sveriges finansiellt intresserade individer. Vi brinner för ämnet och är drivna skribenter. Dessutom fann vi i Erik och gänget på FMG rätt människor att förverkliga våra gemensamma visioner.&#8221;  </em>säger C-G Gyllenram</p>
<p>Financial Media Group driver sedan tidigare den mycket populära webbplatsen Tradingportalen.com och fortsätter i och med detta sin framgångsrika expansion. Förutom Tradingportalen.com och Marknadsbrev.se kommer bolaget att lansera ytterligare två nya webbplatser redan innan årsskiftet .</p>
<p><em>&#8220;Vår långsiktiga strategi har alltid varit att erbjuda våra besökare högsta möjliga mervärde &#8211; helt kostnadsfritt &#8211; och det kommer vi naturligtvis att fortsätta med. Vi har redan idag en stabil bas av lojala, återkommande användare att bygga vidare på och tillsammans kommer vi att ytterligare kunna förbättra helhetsupplevelsen för våra användare. Vi kommer inom kort att få ett ännu större utbud av kvalitativa och matnyttiga webbplatser, och vi kommer att växa mycket snabbt under de närmaste åren. Utmaningen för oss ligger i att växa smart, prioritera bland alla härliga idéer och på sikt kunna erbjuda våra användare Sveriges bästa finansiella mötesplats&#8221;  </em>säger Erik Hansén VD</p>
<p>Bolaget har en rad spännande projekt på gång. Bland annat görs en storsatsning på kompletta tradingutbildningar både med partners och i egen regi. Syftet är att erbjuda kompletta tradingutbildningar för lönsam handel på de finansiella marknaderna. Fokus kommer då att ligga på praktisk tillämpning och att lära ut strategier som fungerar i praktiken.</p>
<p><em>&#8220;Bland våra användare har vi märkt av ett enormt sug efter utbildningar som visar rent praktiskt hur man gör lönsamma aktieaffärer. Det finns hur mycket material som helst om teori, men väldigt lite som förklarar om hur man faktiskt kan gå tillväga för att livnära sig på sin handel. Det är mot den bakgrunden vi valt att satsa på det här segmentet av marknaden.&#8221;  </em>säger Erik Hansén VD</p>
<p>FMG Financial Media Group har ett tiotal skribenter i dagsläget, men även där räknar bolaget att växa.</p>
<p><em>&#8220;Vi räknar med att växa mycket snabbt under de närmaste åren, och även att kunna knyta till oss ytterligare ett par duktiga skribenter. Det är alltid oerhört spännande att få förverkliga en vision, och vara med att utveckla ett koncept som många finansintresserade människor kommer att få stor glädje av.”  </em>säger C-G Gyllenram</p>
<p><em>&#8220;Vi siktar på att bli den naturliga finansiella mötesplatsen för Sveriges aktiva placerare. Både Carl-Gustav och jag är erfarna entreprenörer och vi ser fram emot såväl utmaningarna längs vägen som själva resan. Vi är väldigt haussade på Financial Media Group!”  avslutar </em>Tony Ugrina.</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Erik Hansén, VD<br />
08-41 00 31 31<br />
<a href="mailto:eh@financialmedia.se">eh@financialmedia.se</a></p>
<p>Om FMG Financial Media Group AB – Sveriges finansiella mötesplats<br />
<em>Financial Media Group strävar efter att bli privatsparares och konsumenters första val gällande sökning om relevant objektiv information om de finansiella marknaderna </em><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialmedia.se/finansentreprenorer-storsatsar-via-forvarv-i-fmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildning</title>
		<link>/utbildning/</link>
		<comments>/utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/ny/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Våra lärare är vana föredragshållare och utbildare och har anlitats av ett flertal ledande företag och organisationer inom finansbranschen däribland Avanza , E*Trade, EFG Bank, Aktiespararna, Handelshögskolan, ORC Software, SEB och Swedbank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våra lärare är vana föredragshållare och utbildare och har anlitats av ett flertal ledande företag och organisationer inom finansbranschen däribland Avanza , E*Trade, EFG Bank, Aktiespararna, Handelshögskolan, ORC Software, SEB och Swedbank.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analys</title>
		<link>/analys/</link>
		<comments>/analys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/ny/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Vi erbjuder skräddarsydda analyser till såväl privatpersoner som till institut. Vi på FMG Financial Media Group AB handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av analys. På Marknadsbrev.se och Tradingportalen.com publiceras dagligen välskrivna analyser. Tidigare gav Tony Ugrina under ett antal år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet ”Nasdaq Daily Strategy” till närmare 8000 prenumeranter i Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi erbjuder skräddarsydda analyser</strong> till såväl privatpersoner som till institut. Vi på FMG Financial Media Group AB handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av analys.</p>
<p><strong>På Marknadsbrev.se och Tradingportalen.com</strong> publiceras dagligen välskrivna analyser. Tidigare gav Tony Ugrina under ett antal år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet ”Nasdaq Daily Strategy” till närmare 8000 prenumeranter i Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/analys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbplatser</title>
		<link>/webbplatser/</link>
		<comments>/webbplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/ny/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[På våra webbplatser erbjuder vi kostnadsfritt material där syftet är att erbjuda marknadens bästa finansiella tjänster som förbättrar livet för många finansintresserade människor. Hemsidorna är väldigt välbesökta för finansintresserade som vill lära sig mer om ett speciellt område eller ha dagliga uppdateringar om vad som sker på marknaden. 2009 lanserades första hemsidan, Tradingportalen.com och webbplatsen fick snabbt uppmärksamhet i media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På våra webbplatser erbjuder vi kostnadsfritt material där syftet är att erbjuda marknadens bästa finansiella tjänster som förbättrar livet för många finansintresserade människor.</p>
<p>Hemsidorna är väldigt välbesökta för finansintresserade som vill lära sig mer om ett speciellt område eller ha dagliga uppdateringar om vad som sker på marknaden. 2009 lanserades första hemsidan, Tradingportalen.com och webbplatsen fick snabbt uppmärksamhet i media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/webbplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Media Group lanserar webbplatsen CFD-handel.se</title>
		<link>http://financialmedia.se/financial-media-group-lanserar-webbplatsen-cfd-handel-se/</link>
		<comments>http://financialmedia.se/financial-media-group-lanserar-webbplatsen-cfd-handel-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/ny/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[FMG Financial Media Group som utvecklar och tillhandahåller webbplatser med objektiv information till investerare om olika sorters finansiella produkter utökar räckvidden genom att lansera webbplatsen CFD-handel.se. Intresset för handel med derivatinstrumentet CFD har växt de senaste åren. Enligt Richard Tejme, VD för IG Markets Sverige, är CFDs på kraftig frammarsch i Sverige: &#8220;Sedan vi öppnade kontor här i Sverige i Augusti förra året har kundtillströmningen tagit fart ordentligt. Vi ser nu samma tillväxtkurvor här som vi såg i övriga Europa då vi lanserade i exempelvis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FMG Financial Media Group som utvecklar och tillhandahåller webbplatser med objektiv information till investerare om olika sorters finansiella produkter utökar räckvidden genom att lansera webbplatsen CFD-handel.se.</strong></p>
<p>Intresset för handel med derivatinstrumentet CFD har växt de senaste åren. Enligt Richard Tejme, VD för IG Markets Sverige, är CFDs på kraftig frammarsch i Sverige:<br />
<em><br />
&#8220;Sedan vi öppnade kontor här i Sverige i Augusti förra året har kundtillströmningen tagit fart ordentligt. Vi ser nu samma tillväxtkurvor här som vi såg i övriga Europa då vi lanserade i exempelvis Tyskland, Frankrike och Spanien för drygt 3 år sedan. På sikt tror vi att CFDs kommer att vara minst lika populärt här som i England där det har funnits i över 10 år och där är CFDs förstahandsvalet för aktiva traders.&#8221; </em>  fortsätter Richard Tejme.</p>
<p><em>&#8220;Webbplatsen har redan ett högt antal besökare som aktivt handlar med CFDs eller är intresserade av att börja. Det senaste året har mäklarna drivit en aggressiv marknadsföring och antalet aktörer som erbjuder CFDs har snabbt ökat. Sajten ger besökaren den information som man kan behöva när mäklaren kanske inte ger hela bilden.” </em>säger VD Erik Hansén.</p>
<p>Financial Media Group tillhandahåller, innan lanseringen av CFD-handel.se, webbplatsen www.tradingportalen.com med totalt över 30.000 unika besökare i månaden och kommer inom kort att lansera webbplatsen www.ETF-handel.se.</p>
<p><em>&#8220;Vi kommer till hösten att utveckla fler webbplatser inom finansrelaterad media men kommer under sommaren att koncentrera oss på att utveckla färdigt Venturex enligt vårt åtagande som största ägare, och samtidigt vidareutveckla de befintliga webbplatserna.”</em> fortsätter Erik Hansén.</p>
<p><strong>För ytterligare information kontakta:</strong><br />
Erik Hansén, VD<br />
08-41 00 31 31<br />
<a href="mailto:eh@financialmedia.se">eh@financialmedia.se</a></p>
<p><strong>Om FMG Financial Media Group AB – Better info, Better investments</strong><br />
<em>Financial Media Group strävar efter att bli privatsparares och  konsumenters första val gällande sökning om relevant objektiv fakta om  olika sorters finansiella produkter. Financial Media Group  tillhandahåller den välbesökta webbplatsen: <a href="http://www.tradingportalen.com">www.tradingportalen.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialmedia.se/financial-media-group-lanserar-webbplatsen-cfd-handel-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradingportalen.com uppmärksammas i media</title>
		<link>http://financialmedia.se/fmgs-webbplats-for-uppmarksamhet-i-media/</link>
		<comments>http://financialmedia.se/fmgs-webbplats-for-uppmarksamhet-i-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Hansén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialmedia.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Vintern 2009 lanserades Tradingportalen.com som numera ingår under Financial Media Groups nätverk. Realtid.se skrev en artikel om webbplatsen strax efter lansering. Läs artikeln här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vintern 2009 lanserades Tradingportalen.com som numera ingår under Financial Media Groups nätverk. </p>
<p>Realtid.se skrev en artikel om webbplatsen strax efter lansering. Läs artikeln <a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200912/15/20091215150751_Realtid619/20091215150751_Realtid619.dbp.asp">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financialmedia.se/fmgs-webbplats-for-uppmarksamhet-i-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

